Produktdetails:
|
Produkt: | Plastikfilm-Psychiaters-Verpackungs-Film POF für Imbiss | Anwendung: | Imbiss |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Art: | Doppelschicht |
Eigenschaft: | Glanz und Schein, knittern frei | Härte: | Weiche |
Verarbeitung der Art: | fünf Schichten (PP+PE+PE+PE+PP) mit-verdrängt | Farbe: | transparent |
Stärke: | 12 - 40 Mikrometer | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | SuperPlastikfilm der klarheits-POF,Plastikfilm der Doppelschicht-POF,Psychiaters-Verpackungs-Film für Imbiss |
Plastikfilm-Psychiaters-Verpackungs-Film der Superklarheits-dünner Doppelschicht-POF für Imbiss
Superklarheit, Glanz und Schein, knittern frei. Stärke mit 50,60,75,100 Messgeräten verfügbar. Dieser Film ist gefaltet zentrales, das eine doppelte Breite bedeutet, wenn es ausgebreitet wird. Es ist ein stärkerer Film. Psychiaterstemperatur ist 300F zu 350F. Verkauft direkt durch den Ausgang des Herstellers. Über 65% Schrumpfungsrate in allen Richtungen. Durchbohrenwiderstand, funktioniert gut mit Gegenständen der regelmäßigen und unregelmäßigen Form. Dieses ist fünf Schichten (PP+PE+PE+PE+PP) mit-verdrängte POF-Film, der die starken und dauerhaften Dichtungen anbietet. Es kann mit praktisch jeder möglicher Psychiatersmaschine verwendet werden. (halbautomatisch und automatisch). Während die meisten möglicherweise Anwendungen safistied mit Polyolefinschrumpffolie, wie Hardware, Haushalts-Produkt, Verbrauchsmaterialien, Papiergewebe, Briefpapier, Buch, ausgedehntes Segeltuch, pharmazeutisch, Nahrung, Uhr, Kasten, Fotorahmen, Spielzeug, Spiele, Laubsäge, Bügelbrett, Wäschetrockner und Sohn an.
15 Mikrometer ZENTRIEREN FALTE
MESSGERÄT | MIKROMETER | BREITE | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ZOLL | METER | |||
60 | 15 | 8 | 20,32 | 7,47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25,4 | 9,3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30,48 | 11,20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13,07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14,94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16,80813504 | 1332 |
19 Mikrometer ZENTRIEREN FALTE
MESSGERÄT | MIKROMETER | BREITE | KG/ROLL | LENGTH/ROLL | |
GA | ZOLL | METER | |||
75 | 19 | 10 | 25,4 | 9,48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30,48 | 11,38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13,27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15,17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17,07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18,96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22,76080589 | 1068 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570