Produktdetails:
|
Waren: | Standard-POF-Schrumpffolie für Puzzlen | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Komponente: | PP. + PET | Art: | Mitte gefaltet und einlagig |
Verwendung: | Puzzle | Eigenschaft: | Starke Dichtung |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Farbe: | Hohe Klarheit | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Verladehafen: | Shanghai |
Markieren: | 5 Schichten Standard-POF-Schrumpffolie-,Standard-POF-Schrumpffolie 350mm weit,pof Hitzeschrumpffolie für Puzzlespiel |
5 Schichten fantastische der Dichtungs-Stärke-350mm breite Standard-POF Schrumpffolie-für Puzzlen
POF-Schrumpffolie gibt hohe Klarheit und fantastische Dichtungsstärke bei den niedrigeren Temperaturen, wenn sie mit einer PVC-Psychiatersverpackungsfolie verglichen wird. Polyolefin hat eine größere Dehnfestigkeit, als das gleichwertige PVC so dieses bedeutet, dass Sie die Stärke häufig verringern können, die das lineare meterage kostete verringert und jeden Satz macht, den, Sie billigeres produzieren. Mit seiner addierten Stärke ist es ziemlich häufig der Fall, dass weniger Überarbeiten von schrumpfverpackten Produkten erforderlich ist. Es kann auf Haushalts-Produkt, Verbrauchsmaterialien, Papiergewebe, Briefpapier, Buch, ausgedehntem Segeltuch, pharmazeutisch verwendet werden, Nahrung, Uhr, Kasten, Fotorahmen, Spielzeug, Spiele, Laubsäge, Bügelbrett, Wäschetrockner etc.
5 Schichten POFshrink-Film typische Eigenschaften
Eigenschaften verlegen von Polyolefin Shink-Film (JYGH001) | ||||||
EINHEIT | PRÜFMETHODE | NENNWERTE | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
STÄRKE | Mikrometer | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ERTRAG | m-² /kg | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
FLACHFOLIE-LÄNGE | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
GEFALTETE FILM-LÄNGE | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
FLACHFOLIE-BREITE | in | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
GEFALTETE FILM-BREITE | in | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
INNERER DURCHMESSER | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
DEHNBARE EIGENSCHAFTEN | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
DEHNFESTIGKEIT | N-/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
VERLÄNGERUNG | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
DICHTUNGS-STÄRKE | N-/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
RISS-AUSBREITUNG | GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
ZU FILMEN COF.FILM, KINETISCH | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
SCHRUMPFUNG | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SCHRUMPFEN SIE BEI 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
SCHRUMPFEN SIE BEI 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
DUNST | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
GLANZ | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570