Produktdetails:
|
Ware: | Standard-POF-Schrumpffolie für Kosmetik | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Art: | Schrumpffolie | Verwendung: | Kosmetik |
Eigenschaft: | Feuchtigkeitsfest | Farbe: | transparent |
Markieren: | Polyolefinschrumpffolie des Ausklappfotos 12um,Feuchtigkeitsfeste Ausklappfotopolyolefinschrumpffolie,Kosmetische pof Schrumpffolie |
Feuchtigkeitsfeste Standard-POF-Schrumpffolie für Kosmetik
Die Zusammensetzungen des Filmes sind Polypropylen (pp.) und lineares niedrige Dichte-Polyäthylen (LLDPE). Diese Materialien sind ungiftig und nicht-stinkende umweltfreundliche Art (POF) die 5-Layer Mit-verdrängte Polyolefin-Schrumpffolie, die von unserer Firma produziert wird, werden mit hohem Schrumpfungsverhältnis (vorbei 60%), mäßiges Wetterdammeigentum, flexibles Hartnäckigkeits- und Abdichtungseigentum, Kaltwiderstand und weiches, nicht-sprödes, feuchtigkeitsbeständiges und antistatisches gekennzeichnet. es ist ein zweiachsiger orientierter Schrumpffilm der starken und hohen Klarheit, der stabile u. ausgeglichene Schrumpfung und weiche Ecke während des Verpackens hat. es kann Ihre Produkte leistungsfähig schützen und strahlt schädliches Gas nicht während der Verwendung aus.
Material: POF Art: Schrumpffolie
Verwendung: Verpackungsfolie Eigenschaft: Wasserlöslich
Härte: Weiche Verarbeitung der Art: Blasformen
Transparenz: Transparent Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Breite: Min.200mm-Max1500mm Stärke: 12microns-30microns
TEST-EINZELTEIL | EINHEIT | ASTM-TEST | TYPISCHE WERTE |
STÄRKE | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
DEHNBAR | |||
Dehnfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Dehnfestigkeit (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Verlängerung (MD) | % | 115 120 125 130 130 | |
Verlängerung (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
RISS | |||
MD | g | D1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
DICHTUNGS-STÄRKE | |||
MD-/Hotdraht-Dichtung | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
TD-/Hotdraht-Dichtung | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (zu filmen Film) | |||
Dynamisch | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Statisch | 0,24 0,23 0,24 0,26 0,25 | ||
OPTIK | |||
Dunst | D1003 | 2,2 2,6 3,2 3,9 4,5 | |
Klarheit | D1746 | 98,5 98,0 97,0 95,0 92,0 | |
Glanz-@ Grad | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
SPERRE | |||
Oxygem-Übertragungsrate | cc/m2/day | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Wasser-Dampf-Übertragungsrate | gm/m2/day | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
SCHRUMPFUNG PROPETIES | MD TD MD TD | ||
100°C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Freies Shrinage 110°C | 38 45 34 45 | ||
120°C | 58 63 57 60 | ||
130°C | 65 67 64 65 | ||
100°C | Mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Schrumpfen Sie Spannung 110°C | 2,70 3,50 2,85 3,65 | ||
120°C | 2,80 3,65 2,90 3,60 | ||
130°C | 2,60 3,15 2,70 3,05 |
Nahrung, Getränk, Haushaltsartikelverpacken
Droge, Gesundheitswesenprodukte äußer oder kombinatives Verpacken
Plastik- u. Hardware-Verpacken
Briefpapier-, Spielwaren- u. Buchverpacken
Elektronisches Element u. Handelsprodukte, die usw. verpacken
Stärke ist gut- Einheitlichkeit, Psychiater, den Rate 65% erreichen kann, weit zugetroffen auf dem unregelmäßigen Produktverpacken
Koeffizient des Bruchstalles, ist es für die Hochgeschwindigkeitspaketverarbeitung bequem
Anteilsdurchschnitt zwischen den Filmschichten, perfekte Dichtung
Widerstand der hohen Temperatur, kann Härteeigentum unter -20oC halten
Hochfeste Stärke, beantragen manuelle, halbautomatische u. automatische Verpackenhochgeschwindigkeitsmaschinerie
Verpackendetails: Tasche 100pcs/1, Karton 5000pcs/1, dann 50-60cartons/1 Palette, das durch internationalen Transport verwendet werden kann.
Lieferungs-Details: 14-21 Tage nachdem wir das 30%deposit erhalten.
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570