Produktdetails:
|
Ware: | Standard-POF-Schrumpffolie für Hardware | Komponente: | PP. + PET |
---|---|---|---|
Industrieller Gebrauch: | Hardware | Material: | Pof |
Art: | flach und gefaltet | Eigenschaft: | biegsam und stark |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Farbe: | Klar | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | 60 Standard-POF Schrumpffolie GA,Standard-POF-Schrumpffolie 12 Zoll,pof Plastikpsychiater für Hardware |
60 GA stark, 12 Zoll Rollenbreite, 4.375 ft-Rollenlänge, klare Standard-POF-Schrumpffolie für Hardware
Es ist ein umweltfreundliches und leicht kann Wertstoff, der neigt, wie PVC sehr stark und nicht spröde zu sein, manchmal sein. Biegsam, stark und Durchbohren - beständiges Polyolefin liefert bessere Haltbarkeitsdauer und wird tadellos für Verpackennahrungsmittel entsprochen, da es kosteneffektiv ist, sauber und keine Form des Geruchs, wenn es geöffnet wird, schafft oder während des Schrumpfprozesses. Dieses auch ergibt ein Material, das weniger Behandlung erfordert, und Wartung und kann auf den gleichen Maschinen wie PVC verwendet werden.
Dieses vielseitige Verpackungsmaterial wird in der Mittefalte und in den einzelnen gedrehten Formen produziert und kommt in eine Strecke der Größen und der Stärken (Messgerät). Ein Produkt in hohem Grade entsprochen für das Darstellen von Waren an einer hohen Qualität wegen des klaren und starken Endes, das es lässt, nachdem es geschrumpft ist. Polyolefin wird schnell eine Lieblingswahl für
Schrumpfverpackungsprodukte. Er kann verwenden verwendet auf Hardware, Haushalts-Produkt, Verbrauchsmaterialien, Papiergewebe, Briefpapier, Buch, ausgedehntem Segeltuch, pharmazeutisch, Nahrung, Uhr, Kasten, Fotorahmen, Spielzeug, Spiele, Laubsäge, Bügelbrett, Wäschetrockner etc.
Eigenschaften verlegen von Polyolefin Shink-Film (JYGH001) | ||||||
EINHEIT | PRÜFMETHODE | NENNWERTE | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
STÄRKE | Mikrometer | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ERTRAG | m-² /kg | 91 | 72,8 | 57,4 | 43,7 | |
FLACHFOLIE-LÄNGE | ft | 10,94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
GEFALTETE FILM-LÄNGE | ft | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2.625 | |
FLACHFOLIE-BREITE | in | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
GEFALTETE FILM-BREITE | in | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
INNERER DURCHMESSER | in | 3 | 3 | 3 | 3 | |
DEHNBARE EIGENSCHAFTEN | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
DEHNFESTIGKEIT | N-/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
VERLÄNGERUNG | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
DICHTUNGS-STÄRKE | N-/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
RISS-AUSBREITUNG | GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 |
ZU FILMEN COF.FILM, KINETISCH | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
SCHRUMPFUNG | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
SCHRUMPFEN SIE BEI 120 | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
SCHRUMPFEN SIE BEI 130 | % | D-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
DUNST | % | D-1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
GLANZ | photoc. | D-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570