Produktdetails:
|
Einzelteil: | POF-Kunststofffolie für Hautpflegeprodukte | Gebrauch: | Hautpflegeprodukt |
---|---|---|---|
Material: | POF | Type: | Shrink Film |
Eigenschaft: | Stark, hohe Klarheit | Härte: | Weiche |
Verarbeitung der Art: | 5-Schicht-Coextrusion | Farbe: | Transparent |
Stärke: | 15 / 19 / 25 Mikron | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | Dow Chemical | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | einziehbarer Film 3in Polyolefins,guanghong polyolefina Hitzeschrumpffolie,3in Kern polyolefina Hitzeschrumpffolie |
Starker hoher Plastikfilm der Klarheits-15/19/25Micron POF für Hautpflegeprodukt
Eine kosteneffektive, starke, hohe Klarheit, orientierter, Schrumpffilm des Bi - axial mit stabiler und ausgeglichener Schrumpfung. Dieser Film hat eine leichte Berührung und wird nicht bei den normalen Gefrierschranktemperaturen, arbeitet leicht an den meisten Psychiater packagingmachines spröde werden. Er ist in den Automobilversorgungen, Plastikprodukte, Briefpapier, Bücher, VCD, Handwerkkünste, Fotorahmen und andere Holzprodukte, Spielwaren, Schädlingsbekämpfungsmittel, tägliche Notwendigkeiten, Nahrung, Kosmetik, in Büchsen konservierte Getränke, Milchprodukte, Medizin, Video, Haartrockner, Hautpflegeprodukte, Hardware, Bügelbrett und andere Produkte weitverbreitet.
1. Stärke ist, die Psychiatersratenreichweite 65% durchschnittlich, weit angewendet auf dem unregelmäßigen packaing Produkt
2. Koeffizient des Bruchstalles, ist es für die Hochgeschwindigkeitspaketverarbeitung bequem
3. betwwen Anteilsdurchschnitt die Filmschichten, perfekte Dichtung
4. beantragen große Dehnfestigkeit, manuelles, halbautomatisches u. automatisches Verpackenhochgeschwindigkeitsmachiney
Leistungsblatt
TEST-EINZELTEIL | EINHEIT | ASTM-TEST | TYPISCHE WERTE | |||||
Stärke | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Dehnfestigkeit | N-/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Verlängerung | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Riss | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
Dichtungs-Stärke (TD) /HOT-DRAHT-DICHTUNG | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF dynamisch (zu filmen Film) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||
Dunst | % | D1003 | 2,10 | 2,60 | 3,00 | 3,80 | 4,40 | |
Klarheit | D1746 | 99,0 | 98,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | ||
Glanz @ 45deg | D2457 | 85,0 | 87,0 | 83,5 | 82,5 | 80,0 | ||
Freie Schrumpfung | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Kern-Innendurchmesser | Zoll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Längsrichtung/TD = Querrichtung 25-Mikrometer-perforierte Polyolefinpsychiatersverpackung - 2 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570