Produktdetails:
|
Produktname: | Polyolefin-Schrumpffolie-Rolle für Nahrung | Anwendung: | Nahrung |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Art: | Schrumpffolie |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Farbe: | transparent | Stärke: | Messgerät 60 |
Rohstoff: | DOW Brand | ||
Markieren: | 60 Messgerät pof Plastikfilm,Transparentes pof Plastikfilm,hitze-Psychiatersverpackung des freien Raumes 25mic Plastik |
60 Messgerät-Stärke-Polyolefin-Schrumpffolie-Rolle für Nahrung
Es enthält 5 Schichten einer Mischung von LDPE und von Polypropylen und wird durch spezifische Prozesse verdrängt, um ein hochfestes, Hochglanzfilm zu liefern. Ideal als orientierte KleinSchrumpffolie, POF-Schrumpffolien sind in einer Vielzahl der Stärke und in der Breite im Ausklappfoto und im einzelnen gedrehten Format verfügbar.
Eigenschaften von Polyolefinschrumpffolien umfassen:
Ungiftige, Klima-freundliche, hohe Transparenz, hohe Schrumpfungsrate, ausgezeichnete versiegelnde Leistung, perfekter Glanz, starke Reißkraft, feine Hitzepsychiaterseinheitlichkeit, passend für vollautomatische Schrumpfverpackungsausrüstung.
Anwendungen:
Polyolefinschrumpffolie ist weitverbreitet, Verpackungspakete von Nahrungsmitteln, von Medizin, von Getränken, von elektrischen Produkten, von toys.household wesentliches etc. zu schrumpfen.
Technisches Datums-Blatt
Kapazität | Einheit | Prüfmethode | Nennwert | ||
Stärke | Mikrometer | 15 | 19 | 25 | |
Dichte | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Ertrag | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Ausdehnung | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Hartnäckigkeit | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Dehnfestigkeit | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Ausdehnung begrenzt | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Versiegelnde Stärke | G/cm3 N/mm2 | Intern | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Reißfestigkeit | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Reibungsbeiwert | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Schrumpfung | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Dunst | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Glanz | photoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Werkstatt
Schlagmaschine POF
Schneidemaschine
POF-Schrumpffolie-Mitte gefaltete Maschine
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570