Produktdetails:
|
Waren: | POF/PO/Polyolefin-Psychiaters-Verpackungs-Film/Folie | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Zweck: | Gewebe | Eigenschaft: | Feuchtigkeits-und Riss-Widerstand |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Farbe: | Klar | Zertifikat: | MSDS.ISO9001.SGS |
Markieren: | Riss-Widerstand-Polyolefin-Psychiaters-Verpackung,PO-Polyolefin-Psychiaters-Verpackung,Textilhitze-Schrumpffolieverpackung |
Riss-Widerstand POF/PO/Polyolefin-Psychiaters-Verpackungs-Film/Folie für Gewebe
Zu vermindern ist eine Art der Schrumpffolie, die als nachhaltiges Plastikpsychiatersverpackungsbetrachtete Material, es ist einfach, in der natürlichen Umwelt, wenn der Erhalt in einem bestimmten period.it Mainstreamschrumpffolie ist, die die Pakettendenz in der Schrumpffolieverpackungsindustrie dankt jetzt zu seiner Superklarheit, h-igh Hitzeschrumpfung führt und nicht chemisches Eigentum vergiftet.
Körperliche Leistung: Dünne und starke, homogene Stärke, gute Feuchtigkeitsbeständigkeit, hochfeste Stärke, guter Risswiderstand, justierbare thermische Schrumpfungsrate, gute Scheuerfestigkeit wegen LLDPE
Prozessleistung: Keine Feuchtigkeit verursachte, wenn sie Verfahren, keinen Kleber zum Dichtungsstreifen, einfache Wartungsarbeiten verarbeitete. Gute Härte, Glattheit, Scheuerfestigkeitsklage für verpackende HochgeschwindigkeitsFertigungsstraße
Umweltschutz: Ungiftig, kein Giftgas verursacht im Prozessverfahren
Kosten: Dichte 0,92, minimale Stärke 0.012mm, niedrige Kosten
Techincal-Datums-Blatt
Modell | Art | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40gauge | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | 120gauge | ||
Dehnfestigkeit (MD) | N-/mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
Dehnfestigkeit (TD) | N-/mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
Verlängerung (MD) | Millimeter | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
Verlängerung (TD) | Millimeter | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Riss MD | g | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 17,5 | 23,5 | 25,5 |
Riss TD | g | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 16,0 | 23,0 | 24,0 |
Dichtungsstärke (MD) | N/mm | 0,65 | 0,62 | 0,75 | 1,01 | 1,23 | 1,25 |
Dichtungsstärke (TD) | N/mm | 0,68 | 0,65 | 0,75 | 1,04 | 1,28 | 1,35 |
Zu filmen Film (Dynamik) | N/mm | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
Zu filmen Film (statisch) | N/mm | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
Dunstoptik | % | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,5 |
Klarheit | % | 98,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 93,5 | 90,0 |
Glanz @ 45 Grad | % | 85,5 | 83,5 | 85,5 | 82,5 | 80,5 | 79,5 |
Sauerstoff-Übertragungsrate | cc-/m² /day | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
Wasser-Dampf-Übertragungsrate | gm-/m² /day | 45,5 | 45,5 | 38,5 | 26,5 | 22,5 | 20,5 |
Freies Shringage (100°C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
Freies Shringage (110°C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
Freies Shringage (120°C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
Freies Shringage (130°C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
Psychiaters-Spannung (100°C) | Mpa | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
Psychiaters-Spannung (110°C) | Mpa | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
Psychiaters-Spannung (120°C) | Mpa | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
Psychiaters-Spannung (130°C) | Mpa | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570