|
Produktdetails:
|
Produkt: | POF-Wärmeschrumpffolie für Gewebe | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Art: | Mittelfalte und einfach gewickelt | Verwendung: | Gewebe |
Eigenschaft: | weich und zäh | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Farbe: | Transparent | Stärke: | 12 - 40 Mikron |
Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | 25 Mikrometer POF-Hitze-Schrumpffolie-450mm,450mm POFs Hitze-Schrumpffolien,POFs-Hitze-Schrumpffolien 450mm |
25 Mikrometer * 450mm POF Hitze-Schrumpffolie für Gewebe
POF-Hitze-Schrumpffolie ist 5 - überlagerter, weicher und Schrumpffilm mit überlegener Klarheit und Glanz. Mit den Eigenschaften von starkem, kalt - beständige, weiche und starke Dichtung, das Paket bleibt straff und knittert freies und knackt nicht, als Temperatur missbrauchte und stellt die beste Berufung sicher. Sie kann Ihre Produkte leistungsfähig schützen und strahlt schädliches Gas nicht während Verwendung Schrumpffolie ist eine Vielzweckschrumpffolie, zusätzlich zum idealen Film für regelmäßige Formprodukte aus, ist sie auch für unregelmäßige Produkte groß, die leicht an den automatischen und halbautomatischen Verpackungsmaschinen arbeitet.
Es hat im Haushaltsprodukt, in den Verbrauchsmaterialien, im Papiergewebe, im Briefpapier, im Buch, in ausgedehntem Segeltuch, in der Nahrung, im Spielzeug, im Spiel, im fasket, in der Uhr, im Bügelbrett, im Wäschetrockner etc. verwendet.
STÄRKE: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
BREITEN-STRECKE: 200 - 2000mm
LÄNGEN-STRECKE: 500 - 8000M
EINZELTEIL | EINHEIT | TYPISCHE WERTE | PRÜFMETHODE | ||||
Stärke | Mikrometer | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Dichte | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Dehnfestigkeit | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Bruchdehnung | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Riss-Widerstand | MD | N | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 7,9 | |||
Dichtungs-Stärke | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
C.O F (dynamisch) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
C.O.F (statisch) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Dunst | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Freie Psychiatersalter Rate | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fabrik
FAQ
guanghong pof Plastikfilm 12um - 3
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570