Produktdetails:
|
Produkt: | POF-Schrumpfrolle zum Verpacken | Farbe: | Klar |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Härte: | Weiche | Art: | Schrumpffolie |
Verwendung: | Verpackungsfolie | Eigenschaft: | glatte Beschaffenheit, ungiftig und nicht-stinkend |
Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Rohstoff: | DOW-Chemikalie |
Markieren: | Psychiaters-Verpackungsrolle des Polyolefins 75gauge,19-Mikrometer-Polyolefinpsychiaters-Verpackungsrolle,klare Plastikhitzepsychiatersverpackung ISO9001 |
Das weiche Blasformen, das Art POF verarbeitet, schrumpft Rolle für die Verpackung
POF-Schrumpffolie ist jetzt die weitverbreitetsten Psychiatersverpackungsmaterialien, die zum Sein kosteneffektiv passend sind, stark, ist das Formanpassen und der Besetzer evident.it klar elastisch, und hat ein glattes texture.it wird kompostiert vom Polypropylen (pp.) und Polyäthylen (PET) die ungiftiges und non-smelly.this Produkt sind, ist umweltsmäßig friendly.it können Ihre Produkte leistungsfähig schützen und ausstrahlen schädliches Gas nicht während usage.it ist ein zweiachsiger orientierter Schrumpffilm der starken und hohen Klarheit, der stabile u. ausgeglichene Schrumpfung und weiche Ecke während des Verpackens hat. Er kann auf Kästen, Briefpapier, Bücher, Spielwaren, Kosmetik, Nahrung, Handwerkkünste, Fotorahmen, andere Holzprodukte, Schädlingsbekämpfungsmittel, tägliche Notwendigkeiten, Kosmetik verwendet werden, Milchprodukte, Medizin, Video, Haartrockner, Hautpflegeprodukte, Bügelbrett, Wäschetrockner etc.
Polyolefin-Schrumpffolie | ||||||
Eigentum | Einheit | Prüfmethode | Vertreter Value | |||
Physikalische Eigenschaft | ||||||
Stärke | Mikrometer | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
Messgerät | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Dichte | g-/cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Dehnbares Eigentum (MD/TD) | ||||||
Elastisches Mouduls | N-/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Dehnfestigkeit | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Bruchdehnung | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Dichtungs-Stärke | g-/cm³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N-/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Riss-Ausbreitung | g-/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Zu filmen COF-Film | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Freier Psychiater an 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Optische Eigenschaft | ||||||
Dunst | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
Glanz | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Maß-Spezifikation | ||||||
Breite | Millimeter | 200--1600 (verfügbar für multi Rollenbreiten innerhalb eines orde | ||||
Zoll | 8" bis 62" (verfügbar für multi Rollenbreiten innerhalb eines Auftrages) | |||||
Länge | S/W (einzelne Wunde) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |||
C/F (Mitte-gefaltet) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570