Produktdetails:
|
Produkt: | Schrumpffolie-Material der Hitze-Psychiaters-Verpackungs-POF für Schnellimbiß | Material: | Pof |
---|---|---|---|
Art: | Einzelnes Blatt (Ebene) | Anwendung: | Schnellimbiß |
Eigenschaft: | hohe schrumpfend Stärke | Härte: | Weiche |
Verarbeitung der Art: | Blasformen | Farbe: | transparent |
Auftritt: | Hochglanz | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Verladehafen: | Shanghai |
Markieren: | transparente Psychiatersverpackung der Hitze 25um,transparente Psychiatersverpackung der Hitze 38um,Weiches pof Plastikpsychiater |
Schrumpffolie-Material der einzelnes Blatt-(flaches) Hitze-Psychiaters-Verpackungs-POF für Schnellimbiß
Die Polyolefinfilme (auch allgemein gekennzeichnet als PO-, POF-schrumpfverpackung oder POF-Schrumpffolien) werden durch ihren transparenten und Hochglanzauftritt, hohen Durchbohrenwiderstand und hohe Schrumpfung gekennzeichnet. POF ist eine erstklassige Schrumpffolie, die auf Polye- basiert, thylen, ausgerüstet mit einer Poly hohen Qualität - propylen versiegelnde Schicht. Der extrem Hochglanz und die haarscharfe Oberfläche, machen die Polyolefinschrumpffolien einen perfekten Förderer von Ihren Produkten, auf der Verkaufsstelle. POF hat eine hohe Schrumpfungsrate, kombiniert mit einer sehr hohen schrumpfend Stärke, die der optimalen Lösung von viele schrumpfend Anwendungen anbietet. Das mittlere Schieben richtig - Bindungen stellt eine perfekte Kombination einer guten Verarbeitungsfähigkeit und eine einfache Produktbehandlung nach Schrumpfung zur Verfügung. Sie kann auf Kästen, Briefpapier, Büchern, Spielwaren, Kosmetik, Nahrung, Handwerkkünsten, Fotorahmen, anderen Holzprodukten, Schädlingsbekämpfungsmitteln, täglichen Notwendigkeiten, Kosmetik, Milchprodukten, Medizin, Video, Haartrockner, Hautpflegeprodukten, Bügelbrett, Wäschetrockner etc. verwendet werden.
Einheit | Typische Werte | Prüfmethode | ||||||
EIGENSCHAFTEN | ||||||||
STÄRKE | µm | 10 | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 38 | ASTM D-374 (C) |
DICHTE | g-/cm³ | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
ERTRAG | m-² /kg | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
KERNDURCHMESSER | Millimeter | 76mm | ||||||
FILM-EIGENSCHAFTEN | ||||||||
DEHNFESTIGKEIT | N-/mm² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | ASTM D-882 |
VERLÄNGERUNG | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | ASTM D-882 |
RISS-AUSBREITUNGS-WIDERSTAND | g-/cm³ | 9,8 | 11,7 | 14,9 | 18,9 | 24,3 | 36,3 | ASTM D-1922 |
DICHTUNGS-STÄRKE | 180°CN/15mm | 12,8 | 14,6 | 16,9 | 21,5 | 26,3 | 32,8 | ASTM F-88 |
FREIER PSYCHIATER (120-140°) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | ASTM D-2732 |
WÄSSERN SIE DAMPF-DURCHLÄSSIGKEIT | g-/m²/24h | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | ASTM F-1249-90 |
KINETISCHES REIBUNGSBEIWERT | Film/Film | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,18 | ASTM D-2732 |
OPTISCH | ||||||||
DUNST | % | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | ASTM D-1003 |
GLANZ | Glanzeinheiten | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | ASTM D-2457 |
Fabrik
FAQ
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570