Produktdetails:
|
Produkt: | Schrumpffolie POF | Anwendung: | Tägliche Notwendigkeiten |
---|---|---|---|
Material: | Pof | Art: | Schrumpffolie |
Verwendung: | Die Schrumpfverpackung | Eigenschaft: | Starke Schrumpfung |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | mit- mit 5 Schichten verdrängt |
Farbe: | transparent | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | 5 Schicht pof Plastikfilm,Transparentes pof Plastikfilm,Hitzepsychiatersverpackung wasserdichtes ISO9001 |
Starke Schrumpfungs-transparente durch Hitze schrumpfbare Polyolefin-Schrumpffolie POF für tägliche Notwendigkeiten
Schrumpffolie des Polyolefins (POF) ist mit- verdrängtes Umweltschutz vonmaterial 5 Schicht. Wegen seiner höheren Flexibilität ist sie in Plastik-packaging.POF-Schrumpffolie ist aufgetaucht glatt und vorgeherrscht populärer. Weil sie Vorteile hat, dass die gleiche Art der Verpackungsfolie, nicht wie Umweltschutz, ungiftige, grüne und unverschmutzte, starke Dichtung und starke Leistung der Flexibilität hat, niedrige Kosten, starker Risswiderstand und so weiter. POF-Schrumpffolie hat eine breite Palette von Anwendungen, ob es Nahrung oder Nichtlebensmittel und andere Felder ist. Heute mit Roman und dem reichen Verpacken, ist POF-Schrumpffolie auf den verschiedenen Verpackengebieten mit seinem transparenten Glanz und einfachen Bild aktiv. POF-Schrumpffolie kann eine Verpackenform des Mainstreams, nicht versehentlich aber eine Notwendigkeit werden. POF die Schrumpffolie ist die umweltfreundliche, sichere und ungiftige, starke Schrumpfung, starker Risswiderstand, transparenter Glanz und anderen ausgezeichneten die Eigenschaften und fordert sie auf, um in der Verpackungsindustrie weitverbreitet zu sein.
Es ist in der Nahrung, in den täglichen Notwendigkeiten, in den Kosmetik und in anderen Industrien weitverbreitet. Darüber hinaus kann thermische Schrumpfung POF als Verpackenformular des Aufklebers auch verwendet werden, das zum Auftritt des Behälters beigefügt wird, der einen guten anti- Fälschungseffekt hat und ausgezeichnete Werbung für Produkte und Marken hat. Effekt. Insbesondere hat POF-Schrumpffolie hohe Schrumpfung und starken Risswiderstand. Sie ist auch als schützender Film für Produkte häufig benutzt. Sie wird auf den verschiedenen industriellen Gebieten verwendet, um Materialien vor schädlichen Gasen während des Transportes, der Lagerung und der Verarbeitung zu schützen. Mikroorganismen die Korrosion, etc.-Spiel eine gute schützende Rolle. POF-Schrumpffolie hat eine breite Palette von Anwendungen und umfasst nicht nur Nahrung, tägliche Notwendigkeiten und sogar industrielle Felder. Sie kann verwendet werden. POF-Schrumpffolie hat ein Entwicklungsmodell des schnellen Wachstums mit hoher Schrumpfung, grünem Umweltschutz, starker Flexibilität und anderen überlegenen Eigenschaften beibehalten. Zur Zeit kann kein anderer Film kopiert werden, und sein Status kann nicht ersetzt werden.
Polyolefin-Schrumpffolie-Eigenschaften | |||||||
Test-Einzelteil | Einheit | Prüfmethode | Typische Werte | ||||
POF | POF | POF | POF | POF | |||
Stärke | Mikrometer | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
Dickentoleranz | Mikrometer | +/--2 | +/--2 | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Flachfolielänge | ft | 10940 | 8740 | 7000 | 5250 | 3850 | |
Gefaltete Filmlänge | ft | 5470 | 4370 | 3500 | 2625 | 1925 | |
Flachfoliebreite | in | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | |
Gefaltete Filmbreite | in | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | |
Innerer Durchmesser | in | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dehnbare Eigenschaften | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Dehnfestigkeit | N/mm | D-883 | 125/120 | 120/100 | 120/110 | 110/100 | 110/90 |
Verlängerung | % | D-884 | 105/100 | 105/100 | 110/105 | 110/120 | 100/110 |
Dichtungsstärke | N/mm | herein Meth | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Rissausbreitung | GR | D-1922 | 6,5 | 10 | 14,5 | 17 | 19 |
Reibungskoeffizient | D-1894 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
Schrumpfung | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Psychiater an 120℃ | % | D2732 | 52/54 | 52/53 | 52/53 | 51/52 | 48/50 |
Psychiater an 130℃ | % | D2732 | 64/67 | 63/66 | 62/65 | 61/64 | 55/58 |
Dunst | % | D1003 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Glanz | photoc | D2457 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
Fabrik
FAQ
A6: 20 Fuß, den Behälter ungefähr 15 Tonnen mit Behälter Hauptquartier-laden kann carton.40, kann ungefähr 24,5 Tonnen mit Karton und Palette laden.
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570