Produktdetails:
|
Produkt: | Mittelgefaltete Polyolefin-Schrumpffolie | Anwendung: | Schokolade |
---|---|---|---|
Material: | Polyolefin | Art: | Centerfold und einzelne Wunde |
Verwendung: | Schrumpfverpackung | Eigenschaft: | Gleichmäßigkeit der Dicke |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Transparenz: | Transparent | Stärke: | 12-38mic |
Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Rohstoff: | Dow Chemical |
Markieren: | Guanghong-Ausklappfoto-Polyolefin-Schrumpffolie,Verpacken der Lebensmittel Ausklappfoto-Polyolefin-Schrumpffolie Guanghong,12 MIC Centerfold Polyolefin Shrink Film |
Transparente Ausklappfoto-Polyolefin-Schrumpffolie-Rolle POF durch Hitze schrumpfbare Verpackungsfür Schokolade
Polyolefin-Psychiater (POF) ist das populärste Psychiater-Verpackenmaterial in der Welt. An seinen hohen Gesundheitsstandards, POF liegt die beste Wahl für Verpackennahrungsmittel sowie andere Verbrauchereinzelteile. Hervorragende heißsiegelnde Leistung, hohe versiegelnde Stärke, guter Risswiderstand, Durchbohrenwiderstand, breiter Einsatzbereich, passend für halbautomatische, vollautomatische Hochgeschwindigkeitspackmaschine und das Handbuchverpacken. Sie sind auch eine Klimawahl wegen ihres recyclebaren Status.
1) Stärke-Strecke:
12 MIC-40 MIC
2) Hauptart:
Einzelne Wunde/Mittelfalte
3) Applicartion:
Spielwaren, Brettspiele, Bücher, Pappschachteln, Süßigkeiten, Schuh, Briefpapier, Kosmetik, Nahrung, Handwerkkünste, Fotorahmen, andere Holzprodukte, Schädlingsbekämpfungsmittel, tägliche Notwendigkeiten, Kosmetik, Milchprodukte, Medizin, Video, kleines Haushaltsgerät, Hautpflegeprodukte, Haushaltsprodukte
4)Vorteil:
, kann Psychiatersrate 65% erreichen, weit zugetroffen auf dem unregelmäßigen Produktverpacken
Koeffizient des Bruchstalles, ist es für die Hochgeschwindigkeitspaketverarbeitung bequem
Anteilsdurchschnitt zwischen den Filmschichten, perfekte Dichtung
Widerstand der hohen Temperatur, kann Härteeigentum unter -20℃ halten
Hochfeste Stärke, treffen auf manuelle, halbautomatische u. automatische Verpackenhochgeschwindigkeitsmaschinerie zu.
Hauptparameter-Daten |
|||||||
Eigentum | Einheit | Prüfmethode | Vertreter Value | ||||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFT | |||||||
Stärke | Mikrometer | 12,5 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
DEHNBARES EIGENTUM (MD/TD) | |||||||
Dehnfestigkeit | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | 100/100 |
Bruchdehnung | % | ASTM/882 | 90/90 | 90/90 | 95/95 | 100/100 | 110/110 |
Dichtungs-Stärke | 180°CN/15mm | ASTM F88 | 12,6 | 13,8 | 19,1 | 24,2 | 27,6 |
Riss | g | ASTM D1922 | 10,1 | 13,5 | 17,1 | 23,2 | 28,7 |
COF | Adim | ASTM D1894 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,21 | 0,19 |
Freier Psychiater an 110℃ | % | ASTM D2732 | 55/60 | 52/58 | 51/57 | 50/57 | 50/55 |
MASS SPECIFCATION | |||||||
Breite | Millimeter | 150--2000 | |||||
Länge/Rolle | S/S (einlagig) | 3200mm | 2665mm | 2135mm | 1600mm | 1200 | |
C/F (Mittelfalte) | 1600mm | 1332mm | 1067mm | 800mm | 600 |
Fabrik
FAQ
A6: 20 Fuß, den Behälter ungefähr 15 Tonnen mit Behälter Hauptquartier-laden kann carton.40, kann ungefähr 24,5 Tonnen mit Karton und Palette laden.
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570