Produktdetails:
|
Produkt: | Perforierte Polyolefin-MikroSchrumpffolie | Anwendung: | Ei |
---|---|---|---|
Material: | Polyolefin | Art: | Mittelfalte |
Verwendung: | Die Schrumpfverpackung | Eigenschaft: | garantieren Sie das frische der Nahrung |
Härte: | Weiche | Verarbeitung der Art: | Blasformen |
Transparenz: | transparent | Materielle Art: | Film |
Stärke: | 15 - 40mic | Zertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Rohstoff: | DOW-Chemikalie | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | perforierte MikroSchrumpffolie des Polyolefin-15um,perforierte MikroSchrumpffolie des Polyolefin-19um,transparente Plastikrolle für Ei |
Perforierte Polyolefin-MikroSchrumpffolie für Gemüse, Eier, verpackend
Marcoperforated-Film ist für das Verpacken des Gemüses, der Eier, des Brotes und anderen Verpackens der Lebensmittel passend.
Es könnte den Luftaustausch zwischen verpackter Nahrung und Außenseite extrem beschleunigen, die das frische von Nahrungsmitteln garantieren.
Der Mikrometer durchlöcherte ein nimmt moderne Perforierungstechnologie und -geräte und erbrachte die erstklassigen Kreisganzen und schützte Artikel für lange Haltbarkeitsdauer aus seiner ideal Gas-Durchlässigkeit heraus.
Verfügbare Stärke: 15micron, 19micron, 25micron, 30 Mikrometer und 38microns.
Eigenschaften von POF-Schrumpffolien
Beste Wahl für Nahrungsmittel
Hohe Haltbarkeit gegen Riss
Hoher Widerstand gegen Temperaturwechsel
Beste Wahl für Farbdruck
Fähigkeit, Produkte mit ungewöhnlichen Formen und Graten einzuwickeln
Kosteneffektiv
Physikalische Eigenschaften | ||||||||
Test-Einzelteil | Einheit | Astm-Test | Typische Werte | |||||
Stärke | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
OPTIK | ||||||||
Dunst | D1003 | 3,2 | 4 | 4,5 | ||||
Klarheit | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
SCHRUMPFUNGS-EIGENSCHAFTEN | MD | TD | ||||||
Freies Shrinkage120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
DEHNBAR | ||||||||
Dehnfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Dehnfestigkeit (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Verlängerung (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Verlängerung (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (zu filmen Film) | ||||||||
Dynamisch | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Statisch | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Max Storage Temperature | ℃ | 32 |
Kunden
Packaging&Shipping
Ansprechpartner: Jenny Chen
Telefon: +8618761594570